مكان المنشأ: | الصين جيانغسو يانغتشو |
اسم العلامة التجارية: | Feiteng |
إصدار الشهادات: | Inspection Report |
رقم الموديل: | DIN |
الحد الأدنى لكمية: | 2 |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | صندوق خشبي |
وقت التسليم: | اليوم 3 |
شروط الدفع: | الدفع والتسليم مقدما |
القدرة على العرض: | 1000 |
معايير التنفيذ: | IMPA872065-IMPA872086 | وضع اتصال: | الاتصالات المزدوجة |
---|---|---|---|
مادة الجسم: | الفولاذ الكربوني المجلفن/الفولاذ المقاوم للصدأ | مادة الغطاء الجانبي: | SUS316L |
فولاذ الكربون المسالكصناديق الطين ((DIN)) نوع السلة
إم بي إيه 872065-إم بي إيه 872086
وفقًا لمعيار DIN87151 الأطراف الموالية ذات الوجه المسطح DIN PN10
يجب تركيبها في أنابيب الشفط على متن السفن لحماية المضخات من المواد الصلبة الكبيرة.حجم الكعب القياسية هو 8MM مربع.يتم تركيب الغطاء مع المسامير العيون والجناح النحاسية المكعبات من أجل أن تكون قادرة على إزالة وتنظيف سلة التوتر بسرعة"الغطاء مزود بمركز عمياء، مناسب لتركيب فتحة الهواء أيضا، تستخدم للتطبيق على الشاطئ، على سبيل المثال في تركيبات سباحة.
مخطط هيكلي |
كيفية الطلب: صندوق الطين، نوع السلة، فولاذ الكربون. طرف مسطح وفقًا لـ DIN PN10 ، مستقيم أو زاوية، الحجم DN. |
النوع المستقيم:
الرمز |
DN |
الحجم mm | ||||
أ | (ل) | B1 | H1 | H2 | ||
872065 | 40 | 150 | 200 | 202 | 202 | 95 |
872066 | 50 | 165 | 230 | 242 | 224 | 106 |
872067 | 65 | 185 | 290 | 268 | 263 | 134 |
872068 | 80 | 200 | 310 | 296 | 299 | 156 |
872069 | 100 | 220 | 350 | 326 | 339 | 185 |
872070 | 125 | 250 | 400 | 394 | 416 | 229 |
872071 | 150 | 285 | 480 | 440 | 468 | 268 |
872072 | 175 | 315 | 550 | 512 | 528 | 296 |
872073 | 200 | 340 | 600 | 558 | 580 | 335 |
872074 | 250 | 395 | 730 | 680 | 660 | 390 |
872084 | 300 | 445 | 730 | 680 | 660 | 340 |
نوع الزاوية:
الرمز |
DN |
الحجم mm | ||||
أ | B2 | H3 | S | |||
872075 | 40 | 150 | 160 | 231 | 125 | |
872076 | 50 | 165 | 197 | 250 | 135 | |
872077 | 65 | 185 | 215 | 271 | 150 | |
872078 | 80 | 200 | 255 | 319 | 175 | |
872079 | 100 | 220 | 291 | 342 | 195 | |
872080 | 125 | 250 | 340 | 407 | 220 | |
872081 | 150 | 285 | 410 | 466 | 270 | |
872083 | 200 | 340 | 472 | 550 | 300 | |
872085 | 250 | 395 | 542 | 550 | 300 | |
872086 | 300 | 445 | 600 | 799 | 450 |
![]() |
IMPA872079 القياس الألماني للفولاذ الكربوني: الرقم المعيار المرجعي هو IMPA872079، الشكل هو زاوية-زاوية مستقيمة، والقطر الاسمي هو 100mm، مواد الجسم هي GG-25 الفولاذ الكربوني، الغطاء العلوي،الغطاء الجانبي الوقائي هو من فولاذ الكربون GG-25، والأجزاء الداخلية هي عناصر فلتر الفولاذ المقاوم للصدأ. |
مواصفات المواد
مكون | المواد | EN و/أو DIN |
الغطاء | فولاذ الكربون | SUS304/SUS316 |
الجسم | فولاذ الكربون | SUS304/SUS316 |
تغطية الختم | الـ NBR | نيتريل أو بونا |
فاكهة السلة | الفولاذ المقاوم للصدأ | X5CrNi 18-10 |
عيني | الفولاذ | SUS304/SUS316 |
المكسرات | النحاس | |
سدادة الصرف | النحاس |
اتصل شخص: Mr. HAN
الهاتف :: 86-0514-86342693
الفاكس: 86-0514-86342693
بريد: ftship@163.com